태풍 카눈의 영향이 서귀포권에 미치네요 #태풍 #카눈 #서귀포 #영향권 #파도영상 #해수욕장 #제주바다 #제주도CCTV > 자유게시판

본문 바로가기

자유게시판

태풍 카눈의 영향이 서귀포권에 미치네요 #태풍 #카눈 #서귀포 #영향권 #파도영상 #해수욕장 #제주바다 #제주도CCTV

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자 (175.♡.58.197)
댓글 0건 조회 644회 작성일 23-08-04 19:40

본문

2023년 8월 4일 금요일, 제주 서귀포권의 해수욕장 및 바다는 태풍 카눈으로 인하여 파도가 높은 상황입니다.

그러나, 상대적으로 제주시권은 태풍카눈의 영향을 직접적으로 받지 않기 때문에~ 날씨와 바다가 아주 좋습니다.


아래, 제주도 서귀포권 vs 제주시권 해수욕장과 바다상황을 영상으로 확인하세요!

(2023년 8월 4일 금요일, 중문해수욕장 파도영상)




(2023년 8월 4일 금요일, 남원해안 파도영상)




(2023년 8월 4일 금요일, 이호해수욕장 피서객 영상)




 

(2023년 8월 4일 금요일, 애월 무늬에깅포인트 날씨영상)



제주도 CCTV https://cctv.jejudoin.co.kr 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 72건 1 페이지
  • RSS
자유게시판 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
72 최고관리자 2031 01-25
71 최고관리자 1890 01-27
70 최고관리자 1648 01-18
69 최고관리자 1467 07-10
68 최고관리자 1461 01-25
67 최고관리자 1437 07-11
66 최고관리자 1436 03-14
65 최고관리자 1408 01-27
64 최고관리자 1401 01-28
63 최고관리자 1368 03-23
62 최고관리자 1363 11-12
61 최고관리자 1338 01-07
60 최고관리자 1310 12-01
59 최고관리자 1293 09-16
58 최고관리자 1273 07-21
57 최고관리자 1254 06-27
56 최고관리자 1251 02-26
55 최고관리자 1243 01-24
54 최고관리자 1239 03-17
53 최고관리자 1128 06-24
52 최고관리자 1028 11-04
51 최고관리자 1019 01-04
50 최고관리자 976 12-24
49 최고관리자 921 02-14
48 최고관리자 835 04-16
47 최고관리자 832 03-31
46 최고관리자 815 03-19
45 최고관리자 808 03-26
44 최고관리자 801 04-05
43 최고관리자 774 02-13
42 최고관리자 770 04-02
41 최고관리자 759 03-20
40 최고관리자 755 04-20
39 최고관리자 749 05-02
38 최고관리자 739 04-22
37 최고관리자 732 04-10
36 최고관리자 729 04-08
35 최고관리자 698 04-30
34 최고관리자 675 07-27
33 최고관리자 661 05-22
열람중 최고관리자 645 08-04
31 최고관리자 642 04-23
30 최고관리자 621 05-26
29 최고관리자 610 04-24
28 최고관리자 610 05-31
27 최고관리자 588 08-15
26 최고관리자 586 07-09
25 최고관리자 577 04-28
24 최고관리자 554 06-27
23 최고관리자 519 08-06

검색


Copyright © 제주도 CCTV - https://cctv.jejudoin.co.kr All rights reserved.