태풍 카눈의 영향이 서귀포권에 미치네요 #태풍 #카눈 #서귀포 #영향권 #파도영상 #해수욕장 #제주바다 #제주도CCTV > 제주여행 자유게시판

본문 바로가기

제주여행 자유게시판

태풍 카눈의 영향이 서귀포권에 미치네요 #태풍 #카눈 #서귀포 #영향권 #파도영상 #해수욕장 #제주바다 #제주도CCTV

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자 (175.♡.58.197)
댓글 0건 조회 1,220회 작성일 23-08-04 19:40

본문

2023년 8월 4일 금요일, 제주 서귀포권의 해수욕장 및 바다는 태풍 카눈으로 인하여 파도가 높은 상황입니다.

그러나, 상대적으로 제주시권은 태풍카눈의 영향을 직접적으로 받지 않기 때문에~ 날씨와 바다가 아주 좋습니다.


아래, 제주도 서귀포권 vs 제주시권 해수욕장과 바다상황을 영상으로 확인하세요!

(2023년 8월 4일 금요일, 중문해수욕장 파도영상)




(2023년 8월 4일 금요일, 남원해안 파도영상)




(2023년 8월 4일 금요일, 이호해수욕장 피서객 영상)




 

(2023년 8월 4일 금요일, 애월 무늬에깅포인트 날씨영상)



제주도 CCTV https://cctv.jejudoin.co.kr 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 152건 1 페이지
  • RSS
제주여행 자유게시판 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
152 최고관리자 158 03-17
151 최고관리자 69 03-11
150 최고관리자 319 03-11
149 최고관리자 1332 03-09
148 최고관리자 529 03-07
147 최고관리자 82 03-03
146 최고관리자 160 03-03

145 최고관리자 60 03-02
144 최고관리자 90 02-22
143 최고관리자 65 02-20
142 최고관리자 100 02-20
141 최고관리자 90 02-18
140 최고관리자 90 02-14
139 최고관리자 123 02-09
138 최고관리자 91 02-07
137 최고관리자 95 02-05
136 최고관리자 67 02-05
135 최고관리자 77 02-05
134 최고관리자 62 01-27
133 최고관리자 140 01-24
132 최고관리자 177 01-21
131 최고관리자 109 12-30
130 최고관리자 102 12-28
129 최고관리자 117 12-27
128 최고관리자 122 12-18
127 최고관리자 115 12-15
126 최고관리자 145 12-12
125 최고관리자 129 12-07
124 최고관리자 120 12-06
123 최고관리자 226 11-28
122 최고관리자 127 11-26
121 최고관리자 184 11-16
120 최고관리자 170 11-13
119 최고관리자 161 11-06
118 최고관리자 248 11-02
117 최고관리자 213 10-27
116 최고관리자 217 10-23
115 최고관리자 276 10-13
114 최고관리자 191 10-10
113 최고관리자 219 10-07
112 최고관리자 191 09-29
111 최고관리자 207 09-29
110 최고관리자 190 09-26
109 최고관리자 204 09-23
108 최고관리자 292 09-23
107 최고관리자 207 09-22
106 최고관리자 217 09-17
105 최고관리자 425 09-11
104 최고관리자 224 09-05
103 최고관리자 213 09-02

검색


Copyright © 제주도 CCTV - https://cctv.jejudoin.co.kr All rights reserved.
# 사이트명 : 제주도CCTV / 주소 : 제주특별자치도 제주시 우정로7길 14, 8층 802-A14호(외도일동) / (우:63070) / 대표전화 : 010-2037-1497 #