태풍 카눈의 영향이 서귀포권에 미치네요 #태풍 #카눈 #서귀포 #영향권 #파도영상 #해수욕장 #제주바다 #제주도CCTV > 자유게시판

본문 바로가기

자유게시판

태풍 카눈의 영향이 서귀포권에 미치네요 #태풍 #카눈 #서귀포 #영향권 #파도영상 #해수욕장 #제주바다 #제주도CCTV

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자 (175.♡.58.197)
댓글 0건 조회 640회 작성일 23-08-04 19:40

본문

2023년 8월 4일 금요일, 제주 서귀포권의 해수욕장 및 바다는 태풍 카눈으로 인하여 파도가 높은 상황입니다.

그러나, 상대적으로 제주시권은 태풍카눈의 영향을 직접적으로 받지 않기 때문에~ 날씨와 바다가 아주 좋습니다.


아래, 제주도 서귀포권 vs 제주시권 해수욕장과 바다상황을 영상으로 확인하세요!

(2023년 8월 4일 금요일, 중문해수욕장 파도영상)




(2023년 8월 4일 금요일, 남원해안 파도영상)




(2023년 8월 4일 금요일, 이호해수욕장 피서객 영상)




 

(2023년 8월 4일 금요일, 애월 무늬에깅포인트 날씨영상)



제주도 CCTV https://cctv.jejudoin.co.kr 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 72건 1 페이지
  • RSS
자유게시판 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
72 최고관리자 81 04-23
71 최고관리자 106 04-05
70 최고관리자 111 04-03
69 최고관리자 95 04-03
68 최고관리자 97 03-29
67 최고관리자 118 03-25
66 최고관리자 128 03-24
65 최고관리자 108 03-23
64 최고관리자 120 03-21
63 최고관리자 186 02-24
62 최고관리자 175 02-17
61 최고관리자 150 02-17
60 최고관리자 157 02-15
59 최고관리자 207 02-03
58 최고관리자 198 01-24
57 최고관리자 262 01-22
56 최고관리자 398 12-21
55 최고관리자 325 12-17
54 최고관리자 316 12-02
53 최고관리자 313 11-29
52 최고관리자 474 11-14
51 최고관리자 419 10-08
50 최고관리자 387 10-08
49 최고관리자 437 09-24
48 최고관리자 586 08-15
47 최고관리자 516 08-06
열람중 최고관리자 641 08-04
45 최고관리자 673 07-27
44 최고관리자 503 07-23
43 최고관리자 584 07-09
42 최고관리자 550 06-27
41 최고관리자 605 05-31
40 최고관리자 617 05-26
39 최고관리자 657 05-22
38 최고관리자 748 05-02
37 최고관리자 693 04-30
36 최고관리자 574 04-28
35 최고관리자 606 04-24
34 최고관리자 635 04-23
33 최고관리자 733 04-22
32 최고관리자 750 04-20
31 최고관리자 831 04-16
30 최고관리자 731 04-10
29 최고관리자 724 04-08
28 최고관리자 797 04-05
27 최고관리자 767 04-02
26 최고관리자 827 03-31
25 최고관리자 803 03-26
24 최고관리자 758 03-20
23 최고관리자 807 03-19

검색


Copyright © 제주도 CCTV - https://cctv.jejudoin.co.kr All rights reserved.