태풍 카눈의 영향이 서귀포권에 미치네요 #태풍 #카눈 #서귀포 #영향권 #파도영상 #해수욕장 #제주바다 #제주도CCTV > 제주여행 자유게시판

본문 바로가기

제주여행 자유게시판

태풍 카눈의 영향이 서귀포권에 미치네요 #태풍 #카눈 #서귀포 #영향권 #파도영상 #해수욕장 #제주바다 #제주도CCTV

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자 (175.♡.58.197)
댓글 0건 조회 1,221회 작성일 23-08-04 19:40

본문

2023년 8월 4일 금요일, 제주 서귀포권의 해수욕장 및 바다는 태풍 카눈으로 인하여 파도가 높은 상황입니다.

그러나, 상대적으로 제주시권은 태풍카눈의 영향을 직접적으로 받지 않기 때문에~ 날씨와 바다가 아주 좋습니다.


아래, 제주도 서귀포권 vs 제주시권 해수욕장과 바다상황을 영상으로 확인하세요!

(2023년 8월 4일 금요일, 중문해수욕장 파도영상)




(2023년 8월 4일 금요일, 남원해안 파도영상)




(2023년 8월 4일 금요일, 이호해수욕장 피서객 영상)




 

(2023년 8월 4일 금요일, 애월 무늬에깅포인트 날씨영상)



제주도 CCTV https://cctv.jejudoin.co.kr 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 152건 3 페이지
  • RSS
제주여행 자유게시판 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
52 최고관리자 1055 11-14
51 최고관리자 1238 10-08
50 최고관리자 757 10-08
49 최고관리자 1184 09-24
48 최고관리자 1029 08-15
47 최고관리자 973 08-06
열람중 최고관리자 1222 08-04

45 최고관리자 1314 07-27
44 최고관리자 1178 07-23
43 최고관리자 1216 07-09
42 최고관리자 1195 06-27
41 최고관리자 1119 05-31
40 최고관리자 1028 05-26
39 최고관리자 1199 05-22
38 최고관리자 1760 05-02
37 최고관리자 1277 04-30
36 최고관리자 1434 04-28
35 최고관리자 1024 04-24
34 최고관리자 1085 04-23
33 최고관리자 1358 04-22
32 최고관리자 1172 04-20
31 최고관리자 1343 04-16
30 최고관리자 1163 04-10
29 최고관리자 1218 04-08
28 최고관리자 4064 04-05
27 최고관리자 1197 04-02
26 최고관리자 1282 03-31
25 최고관리자 1226 03-26
24 최고관리자 1186 03-20
23 최고관리자 1227 03-19
22 최고관리자 2327 03-17
21 최고관리자 4479 02-26
20 최고관리자 1309 02-14
19 최고관리자 1160 02-13
18 최고관리자 2038 01-18
17 최고관리자 1416 01-04
16 최고관리자 1358 12-24
15 최고관리자 1446 11-04
14 최고관리자 1910 09-16
13 최고관리자 1710 07-21
12 최고관리자 1497 06-24
11 최고관리자 1823 03-14
10 최고관리자 1712 01-07
9 최고관리자 1700 12-01
8 최고관리자 1897 11-12
7 최고관리자 1846 07-11
6 최고관리자 1892 07-10
5 최고관리자 1654 06-27
4 최고관리자 1757 03-23
3 최고관리자 1799 01-28

검색


Copyright © 제주도 CCTV - https://cctv.jejudoin.co.kr All rights reserved.
# 사이트명 : 제주도CCTV / 주소 : 제주특별자치도 제주시 우정로7길 14, 8층 802-A14호(외도일동) / (우:63070) / 대표전화 : 010-2037-1497 #